倍量電池放電多少C倍率?
倍量電池是指倍率型電池,也叫高倍率電池,通俗的說(shuō)就是支持高功率大電流放電的電池,鋰電池行業(yè)里面的倍率標(biāo)準(zhǔn)一般是指1顆電池的總?cè)萘吭谝粋€(gè)小時(shí)內(nèi)放完電后的平均電流大小,就說(shuō)是其1C倍率電流,而倍量電池放電多少C倍率?
倍量電池的倍率放電C數(shù)從0.2C到150C的都有,而在規(guī)格型號(hào)方面的數(shù)量就更多了,所以關(guān)于倍量電池要什么樣的才合適,主要是看產(chǎn)品的實(shí)際應(yīng)用需求而定。
倍量電池種類有哪些
倍量電池之聚合物鋰電池
1、采用疊片制造工藝,內(nèi)阻更低,發(fā)熱穩(wěn)定,散熱更快;
2、支持容量和尺寸大小以及不規(guī)則形狀定制服務(wù);
3、放電電壓平臺(tái)高且穩(wěn)定,放電穩(wěn)定平穩(wěn);
4、放電倍率可滿足脈沖150C,45C連續(xù)放電,≤6C快速充電能力;
5、工作溫度:﹣20℃~50℃;
格瑞普倍量電池之聚合物鋰電池規(guī)格表:
序號(hào) | 倍率 | 容量 mAh | 電壓 | 厚x寬x長(zhǎng) (mm) |
1 | 3C | 30000 | 4.35V | 10.7×89.0×214.0 |
2 | 3C | 21700 | 4.35V | 6.0×94.5×269.0 |
3 | 5C | 14000 | 4.35V | 9.7×97.5×112.0 |
4 | 5C | 2750 | 4.35V | 5.4×42.0×82.5 |
5 | 5C | 29000 | 4.35V | 10.4×95.0×209.0 |
6 | 5C | 4300 | 4.35V | 8.1×47.0×87.0 |
7 | 8C | 23600 | 4.35V | 10.3×89.0×189.0 |
8 | 8C | 18000 | 4.35V | 8.0×94.0×182.0 |
9 | 8C | 32000 | 4.35V | 10.2×119.0×199.0 |
10 | 8C | 22000 | 4.35V | 10.3×87.5×189.0 |
11 | 8C | 7500 | 4.35V | 10.6×42.0×125.5 |
12 | 10C | 16800 | 4.35V | 9.7×74.0×174.0 |
13 | 10C | 4300 | 4.35V | 9.2×41.5×81.5 |
14 | 10C | 16000 | 4.35V | 9.8×74.0×174.0 |
15 | 10C | 2950 | 4.35V | 6.1×41.5×84.5 |
16 | 15C | 7000 | 4.35V | 9.6×42.0×125.0 |
17 | 15C | 5800 | 4.35V | 7.5×43.0×125.0 |
18 | 15C | 2100 | 4.35V | 4.9×42.0×79.5 |
19 | 15C | 10000 | 4.35V | 8.5×63.5×158.0 |
20 | 15C | 2700 | 4.35V | 5.4×41.5×84.5 |
21 | 15C | 8000 | 4.35V | 6.8×64.0×158.5 |
22 | 25C | 2400 | 4.35V | 5.5×41.5×84.5 |
23 | 25C | 330 | 4.35V | 4.7×16.5×56.0 |
24 | 25C | 530 | 4.35V | 5.1×16.5×75.0 |
25 | 40C | 1650 | 4.35V | 9.1×35.0×63.0 |
26 | 40C | 1400 | 4.35V | 7.7×35.0×63.0 |
倍量電池之磷酸鐵鋰電池
常規(guī)高倍率磷酸鐵鋰電池LiFePO4
- 最大單電芯容量:40000mAh;
- 持續(xù)高倍率放電可達(dá):40C;
- 脈沖放電:120C(3s)/250C(0.2s);
- 循環(huán)壽命:1500+次;
- 高溫性能:80℃(3~5天不脹氣);
- 低溫性能:-40℃到+60℃;
低溫高倍率磷酸鐵鋰電池LiFePO4
- 超低溫放電低至-45℃;
- 常溫脈沖:250C 0.2S;
- 低溫持續(xù)高倍率放電:-40℃/8C,-20℃/35C;
- 低溫脈沖放電:-40℃/12C,-20℃/60C;
- 高溫儲(chǔ)存:60℃/34天不脹氣;
- 常溫循環(huán):3C充/18C放,使用循環(huán)壽命1300+次;
格瑞普倍量電池之磷酸鐵鋰電池規(guī)格表:
型號(hào)規(guī)格 | 放電倍率 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚x寬x長(zhǎng)(mm) |
GRP9041072 | 1C | 2300 | 3.65V | 8.8*40.5*73.0 |
GRP8767100 | 1C | 5000 | 3.65V | 8.1*66.5*100.0 |
GRP9870170 | 1C | 10000 | 3.65V | 8.7×69.0×170.0 |
GRP9945090 | 3C | 3600 | 3.65V | 9.7×45.0×91.0 |
GRP6767182 | 3C | 8000 | 3.65V | 6.5×67.0×184.0 |
GRP5563124 | 5C | 3500 | 3.65V | 5.3×62.5×126.0 |
GRP6065132 | 5C | 4000 | 3.65V | 5.8×63.0×130.0 |
GRP6633065 | 10C | 1100 | 3.65V | 6.3×33.0×67.0 |
GRP9645090 | 10C | 3200 | 3.65V | 9.3×45.0×91.0 |
GRP8034096 | 10C | 2100 | 3.65V | 7.7×33.5×97.0 |
GRP6364074 | 20C | 2000 | 3.65V | 6.0×64.0×74.5 |
GRP8570156 | 20C | 7300 | 3.65V | 8.2×69.5×155.5 |
GRP5264074 | 25C | 1700 | 3.65V | 5.0×64.0×74.0 |
GRP6778156 | 25C | 6000 | 3.65V | 6.4×78.0×154.0 |
GRP8678156 | 25C | 8000 | 3.65V | 8.2×78.0×153.5 |
聲明: 本站部分文章及圖片來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。
上一篇: 抗低溫電池有哪些_抗低溫電池哪種好?
下一篇: 5C快充型高倍率鋰離子電池